Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Oid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Hakutyyppi_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Hakukausi_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| HakukausiVuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| KoulutuksenAlkamiskausi_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| KoulutuksenAlkamisvuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Nimi_FI | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Nimi_SV | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Nimi_EN | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Alkaen | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| Paattyen | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| Luontileima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| Luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Paivitysleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| Paivittaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Lahdejarjestelma | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Hakutapa_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Haunkohdejoukko_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| kohdejoukonTarkenne_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| jarjestelmanHakulomake | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| idx_odw_edw_haku_oid | Performance | Asc | Oid |