Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Oid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Haku_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Koodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Nimi_FI | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Nimi_SV | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Nimi_EN | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| AloituspaikkaLukumaara | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ValintojenAloituspaikatLukumaara | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| EdellisenVuodenHakijaLukumaara | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| AlinValintaPistemaara | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||
| AlinHyvaksyttyKeskiarvo | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||
| YlinValintapistemaara | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||
| AlinLaskettuValintapistemaara | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||
| Luontileima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| Luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Paivitysleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| Paivittaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Lahdejarjestelma | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Tunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ValintaKoeLukumaara | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Hakuaika_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| AlempiKKAste | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| YlempiKKAste | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| KelanLinjaKoodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| KelanLinjaKoodiTarkenne | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ensikertalaistenAloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Pohjakoulutusvaatimus_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| YlinLaskettuValintapistemaara | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||
| kkTutkinnonTaso | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| kkTutkinnonTasoSykli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Tarjoaja_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| idx_odw_edw_hakukohde_haku_id | Performance | Asc | Haku_id |
| idx_odw_edw_hakukohde_haku_tarjoaja | Performance | Asc/Asc | Haku_id + Tarjoaja_id |
| idx_odw_edw_hakukohde_hakuaika_id | Performance | Asc | Hakuaika_Id |
| idx_odw_edw_hakukohde_id | Performance | Asc | Id |
| idx_odw_edw_hakukohde_oid | Performance | Asc | Oid |
| idx_odw_edw_hakukohde_tarjoaja_id | Performance | Asc | Tarjoaja_id |