Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Hakemus_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Hakukohde_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Organisaatio_Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| HakutoiveNumero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| SoraTerveys | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| HarkinnanVarainenValinta | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| KaksoistutkintoKiinnostaa | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| AiempiOpiskelupaikanPeruminen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Luontileima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| Luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Paivitysleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| Paivittaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Lahdejarjestelma | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Poistettu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Hakukelpoisuus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Koe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| KoeArvo | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| KoeOsallistuminen | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| Kielikoe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| KielikoeArvo | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| KielikoeOsallistuminen | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| Lisanaytto | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| LisanayttoArvo | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| LisanayttoOsallistuminen | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| idx_odw_edw_hakutoive_hakukohde_id | Performance | Asc | Hakukohde_Id |
| idx_odw_edw_hakutoive_id | Performance | Asc | Id |