Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Oid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Hetu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Etunimet | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Sukunimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Luontileima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| Luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Paivitysleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| Paivittaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Lahdejarjestelma | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Yksiloity | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Aidinkieli | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Kansallisuus_Id | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Sukupuoli_Id | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Duplikaatti | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Passivoitu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| idx_odw_edw_henkilo_oid | Performance | Asc | Oid |