Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tarjoaja | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohdekoodi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pisteet | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintatapajonooid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohdeoid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakuoid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintatapajonotyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ensisijaisestihakeneet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muokattu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_source_timestamp_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_stg_stored_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_dbt_copied_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_filename | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_file_row_number | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_dw_stored_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| int_kouta_pistehistoria_id_pk | Primary key | Asc | id |