Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakutoive_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakukohde_henkilo_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilo_hakemus_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakemus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakutoivenumero | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| viimeinen_vastaanottopaiva | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanottotieto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatapajonot | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatieto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ehdollisesti_hyvaksytty | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| harkinnanvaraisuuden_syy | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| haku_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ilmoittautumisen_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ensikertalainen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatiedon_pvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| osallistui_paasykokeeseen | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 1a84787c71825205c288e7c7ebf7ee97 | Performance | Asc | hakukohde_oid |
| 1a97635a0b9ee9c70de97bb74e128f47 | Performance | Asc | haku_oid |
| 288c6174cf744caa017875eea7253f1d | Performance | Asc | henkilo_oid |
| 4743305c7bff72e0a93c56d1b0e5837e | Performance | Asc | hakemus_oid |
| dd0731b37c589d329d6caaa7281a819d | Performance | Asc | henkilo_hakemus_id |