Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| henkilo_hakemus_id | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| master_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakemus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| etunimet | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sukunimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| lahiosoite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| postinumero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| postitoimipaikka | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kotikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kotikunta_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ulkomainen_kunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| asuinmaa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| asuinmaa_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sahkoposti | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| puhelin | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pohjakoulutuksen_maa_toinen_aste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| aidinkieli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| aidinkieliluokka | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sukupuoli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusmarkkinointilupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatuloksen_julkaisulupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| sahkoinenviestintalupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuus_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuusluokka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuudet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuudet_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| turvakielto | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| hetu | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| syntymaaika | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| hakemusmaksun_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_dim_henkilo_henkilo_hakemus_id_pk | Primary key | Asc | henkilo_hakemus_id |
| 4154bfa24f8ab4d52a8be7694921477f | Performance | Asc | henkilo_oid |
| 6801f41c7740c3a169e0c047471c46d7 | Performance | Asc | henkilo_hakemus_id |