Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| versioitu_koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| koodiarvo | text | 2147483647 | null |
|
|
|||
| koodiversio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| koodinimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nimi_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nimi_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nimi_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| voimassaalkupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| voimassaloppupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_dim_koodisto_kunta_koodiarvo_pk | Primary key | Asc | koodiarvo |
| db78ff6d643b397a9fe16f293ad7082b | Performance | Asc | koodiarvo |