Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| toteutus_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| toteutus_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ulkoinen_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| organisaatio_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| oppilaitoksen_opetuskieli | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| suunniteltukestovuodet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| suunniteltukestokuukaudet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi_tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi_koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamisvuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilokohtaisen_suunnitelman_lisatiedot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_dim_toteutus_toteutus_oid_pk | Primary key | Asc | toteutus_oid |
| 6f9267a2042243526d7a1e5244b88c47 | Performance | Asc | koulutus_oid |
| f94f614326272b9e8a3f2cc1a1649dfd | Performance | Asc | organisaatio_oid |