Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakutoive_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakemus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| haku_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakutoivenumero | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| viimeinen_vastaanottopaiva | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanottotieto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ilmoittautumisen_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatieto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ehdollisesti_hyvaksytty | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatiedon_pvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| harkinnanvaraisuuden_syy | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ensikertalainen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| hakukelpoisuus_asetettu_automaattisesti | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| osallistui_paasykoe | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| osallistui_lisanaytto | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| jarjestelma | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 01eecd34776395aa4e29820f875ef2a8 | Performance | Asc | hakemus_oid |
| a05c369758f6363df97cb42d61c19df9 | Performance | Asc/Asc | henkilo_oid + hakukohde_oid |