Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| toteutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| haku_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| jarjestyspaikka_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ulkoinen_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_nimi_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_nimi_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_nimi_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| organisaatio_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintaperuste_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| esikatselu | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_ataru_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_kuvaus_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_kuvaus_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_kuvaus_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_linkki_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_linkki_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_linkki_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaytetaan_haun_hakulomaketta | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| pohjakoulutusvaatimus_koodiurit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| pohjakoulutusvaatimus_tarkenne_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| pohjakoulutusvaatimus_tarkenne_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| pohjakoulutusvaatimus_tarkenne_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| muu_pohjakoulutusvaatimus | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| toinen_aste_onko_kaksoistutkinto | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaytetaan_haun_aikataulua | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| liitteet_onko_sama_toimitusaika | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| liitteet_onko_sama_toimitusosoite | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| liitteiden_toimitusaika | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| liitteiden_toimitustapa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| liitteiden_toimitusosoite | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| liitteet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintakokeet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakuajat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintakokeiden_yleiskuvaus_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintakokeiden_yleiskuvaus_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintakokeiden_yleiskuvaus_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintaperusteen_valintakokeiden_lisatilaisuudet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kynnysehto_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kynnysehto_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kynnysehto_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaytetaan_haun_alkamiskautta | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| koulutuksen_alkamispaivamaara | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| koulutuksen_alkamisvuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| koulutuksen_alkamiskausiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat_ensikertalaisille | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat_kuvaus_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat_kuvaus_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat_kuvaus_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohteen_linja | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| painotetut_arvosanat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| uuden_opiskelijan_url_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| uuden_opiskelijan_url_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| uuden_opiskelijan_url_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| jarjestaa_urheilijan_ammkoulutusta | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kielivalinta | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| alin_hyvaksytty_keskiarvo | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| koulutusasteet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| yos | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| gen_hakukohde_hakukohde_oid_pk | Primary key | Asc | hakukohde_oid |
| 2f623a524e82e030d7c3bda5aa2d56c3 | Performance | Asc | yos |
| d65bf1cba9c64c6ffded0199d2ad0044 | Performance | Asc | hakukohde_oid |