Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organisaatio_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| nimi_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| nimi_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| nimi_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| alkupvm | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| lakkautuspvm | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ylempi_organisaatio | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ylin_organisaatio | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| organisaatiotyypit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| sijaintikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| opetuskielet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| oppilaitostyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| oppilaitosnumero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| gen_organisaatio_organisaatio_oid_pk | Primary key | Asc | organisaatio_oid |
| 9589deeac6527ebbee47aa0e23fc5021 | Performance | Asc | tila |