Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatapajono_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakemus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valinnan_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ehdollisesti_hyvaksyttavissa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ehdollisen_hyvaksymisen_ehto_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ehdollisen_hyvaksymisen_ehto_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ehdollisen_hyvaksymisen_ehto_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valinnantila_kuvaus_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valinnantila_kuvaus_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valinnantila_kuvaus_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| julkaistavissa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| hyvaksyperuuntunut | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatiedon_pvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| hyvaksytty_harkinnanvaraisesti | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| jonosija | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| varasijan_numero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| onko_muuttunut_viime_sijoittelussa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| prioriteetti | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pisteet | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| siirtynyt_toisesta_valintatapajonosta | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| sijoitteluajo_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hyvaksyttyjajulkaistu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| maksun_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ilmoittautuminen_ilmoittaja | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| selite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ilmoittautuminen_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanotto_ilmoittaja | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanotto_selite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanotto_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanotto_aikaleima | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 2ff085c9d957aa7654e3a7d2178534f8 | Performance | Asc | hakemus_oid |
| 381e204657b0728e48ce4165f71f36f7 | Performance | Asc/Asc | hakemus_oid + hakukohde_oid |
| 9cad4fdc9a757718efd5228efc92b473 | Performance | Asc | valintatapajono_id |
| bd10c3175f8991afa4e65ed8e79971e4 | Performance | Asc | henkilo_oid |